...
1.3 Описание набора данных по загрузке сведений об оплате труда персонала медицинской организаций
AddAttPersId
Атрибут | Вид атрибута | Тип атрибута | xml | Обяза- тельный | Примечание |
Ведомость | Элемент | - | Payroll | + |
|
Версия формата структуры данных | Атрибут | Number | version | + |
|
Дата выгрузки | Атрибут | Дата | DateExp | + | Дата формирования файлов в формате YYYY-MM-DD |
Период | Атрибут | Дата | Period | + | Период, за который осуществляется выгрузка. Последнее число месяца, за который предоставляют данные в формате YYYY-MM-DD |
Организация | Элемент | - | Organization |
|
|
ИНН организации | Атрибут | Строка | INN | + | Идентификационный номер налогоплательщика - Учреждения |
КПП организации | Атрибут | Строка | KPP | +
| Код причины постановки на учёт учреждения |
Полное Наименование учреждения | Элемент | Строка | Name | + |
|
Тип организации | Элемент | Строка | type | + | Значение из списка «Казенное», «Бюджетное», «Автономное» |
Запись по начислению | Элемент | - | Record | + |
|
Идентификатор сотрудника учреждения в федеральной ИС в виде СНИЛС | Атрибут | Строка | SNILS | + |
|
Фамилия | Элемент | Строка | Surname | + |
|
Имя | Элемент | Строка | Firstname | + |
|
Отчество | Элемент | Строка | Secondname |
|
|
Квалификационная категория сотрудника | Элемент | Строка | QualificationCategory | +
| Соответствует словарю Прогноза для «Регистра медицинских работников», xml-файл QualificationCategory.xml |
Специальности сотрудника | ГруппаЭлементов |
| Specialitys |
|
|
| Набор записей дополнительных признаков сотрудника | ГруппаЭлементов | AddAttPersRecords | - | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Запись с дополнительным признаком сотрудника | Атрибут | AddAttPersRecord | - | ||
| Идентификатор дополнительного признака | Атрибут | Строка | AddAttPersId | - | Соответствует словарю "Дополнительные признаки" |
| Значение дополнительног признака сотрудника | Атрибут | Строка | AddAttPersVal | - | Соответствует словарю "Дополнительные признаки" |
| Специальности сотрудника | ГруппаЭлементов | Specialitys | |||
| Специальность | Элемент | Строка | Specialities | + | Соответствует словарю Прогноза для «Регистра медицинских работников», xml-файл Speciality.xml |
Год окончания учебного заведения | Аттрибут | Строка | Year |
| Год в формате YYYY |
Код специальности 1-го уровня
| Элемент | Строка | ID | + | Код элемента атрибута Специальность |
Код специальности 2-го уровня | Элемент | Строка | Parent | + | Код родителя элемента атрибута Специальность |
| |||||
Исполнение должности | Запись |
| RecordISP |
| Формируется отдельная запись для каждого исполнения должности сотрудника |
Номер исполнения | Аттрибут | Строка | NumIsp | + | Уникальный номер исполнения в пределах каждого учреждения. |
Тип занятости | Элемент | Строка | TipIsp | + | Соответствует словарю Прогноза для «Регистра медицинских работников» PositionType.xml |
Вид должности | Элемент | Строка | VidDolzhnost | См.Прим. | Соответствует словарю Прогноза для «Регистра медицинских работников», xml-файл Position.xml. Поля обязательное для всех Категория персонала (KatPer). |
| Должность работника МО | Элемент | Строка | PostId | См.Прим. | Соответствует словарю "Должности работников МО", поле обязательное для всех Категория персонала (KatPer), исключая «Внештатный». xml-файл Должности медицинского персонала (дополненный).xml
|
Дата начала трудовых отношений | Элемент | Дата | Date_begin | + | Дата в формате YYYY-DD-MM |
Дата окончания трудовых отношений | Элемент | Дата | Date_end |
| Дата в формате YYYY-DD-MM |
Категория персонала | Элемент | Строка | KatPer | + | Соответствует словарю Прогноза для «Регистра медицинских работников» Regime.xml |
Кол-во ставок | Элемент | Число | Qnt | + | Кол-во ставок по данному исполнению. Точность – три знака после запятой. Разделитель дробной части - точка |
Среднесписочная численность за период | Элемент | Число | AverageNumber | + | Среднесписочная численность за период по исполнению должности |
| Структурное подразделение | Атрибут | Строка 36 символов | nrStructId (guid) | + | Указывается GUID (Системный идентификатор) последнего узла иерархии в котором работает сотрудник (подразделения/кабинета) в соответствии с данными раздела «Паспорт ЛПУ. Структура учреждения». |
Набор записей дополнительных признаков сотрудника | ГруппаЭлементов | AddAttPersRecords | |||
| Запись с дополнительным признаком сотрудника | Атрибут | AddAttPersRecord | |||
| Идентификатор дополнительного признака | Атрибут | Строка | |||
| Вид медицинской помощи | Элемент | Строка | MedHelpType | + | Вид медицинской помощи, соответствует словарю "Виды медицинской помощи", MedHelpTypes.xml |
| |||||
Оплата труда. Набор записей | Элемент |
| RecordsSalary |
|
|
Оплата труда | Элемент |
| RecordSalary |
| Формируется отдельная запись для каждого начисления сотрудника по исполнению |
Дата начисления | Элемент | Дата | DateSal | + | Дата начисления конкретной выплаты в формате YYYY-MM-DD |
Код начисления | Элемент | Строка | CodeSal | + | Должна соответствовать словарю CodeSalary.xml |
Наименование начисления | Элемент | Строка | NameSal | + | Наименование начисления учреждения |
Сумма | Элемент | Число | SumSal | + | Точность – два знака после запятой, Разделитель разрядов - точка |
Классификация начисления | Элемент | Строка | KPS | + | КПС начисления. 17 знаков |
КФО начисления | Элемент | Строка | VFO | + | Вид финансового обеспечения. 1 знак. Допускаются варианты (1, 2, 4, 5, 7). |
...