...
Не указанные выше строки, по графам 5 и 6 - заполняются вручную.
Трафарет: "5. ДТП"
| Форма: "7 причин" | Формы: "Стат.Форма30.1100" и "Стат.Форма30.3100" | Форма: "7 причин" | Формы: "Стат.Форма30.1100" и "Стат.Форма30.3100" | |||||||
| Строка | Графа | Код формы | Строка | Графа | Строка | Графа | Код формы | Строка | Графа | |
| 22 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 103 | 3 | 22 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 102 | 3 | |
| 23 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 103 | 4 | 23 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 102 | 4 | |
| 24 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 103 | 3 | 24 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 102 | 3 | |
| 25 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 103 | 4 | 25 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 102 | 4 | |
| 26 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 103 | 3 | 26 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 102 | 3 | |
| 27 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 103 | 4 | 27 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 102 | 4 | |
| 28 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 103 | 9 | 28 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 102 | 9 | |
| 29 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 103 | 9 | 29 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 102 | 9 | |
| 30 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 103 | 9 | 30 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 102 | 9 | |
| 35 | 5 | Стат.Форма30.3100 | 1 | 3 | 35 | 6 | Стат.Форма30.3100 | 1 | 3 | |
| 36 | 5 | Стат.Форма30.3100 | 1 | 3 | 36 | 6 | Стат.Форма30.3100 | 1 | 3 | |
| 37 | 5 | Стат.Форма30.3100 | 1 | 3 | 37 | 6 | Стат.Форма30.3100 | 1 | 3 | |
Строка 6, графа 5/6 = Строка (6.1 + 6.2 + 6.3), графа 5/6
...
Трафарет: "6. Туберкулез"
| Форма |
| : "7 причин" |
Графа 5 - Фактическое значение за отчетный период
Графа 6 - Соответствующий период предшествующего года
| Формы: "Стат.Форма30.1100" | Форма: "7 причин" | Формы: "Стат.Форма30.1100" | ||||||||
| Строка | Графа | Код формы | Строка | Графа | Строка | Графа | Код формы | Строка | Графа |
| 12 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 111 | 9 | 12 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 110 | 9 |
Строка 21, графа 5 = Строка 18 (графа 6 - графа 5).
...